ЦЕНЫ НА УСЛУГИ КОМПАНИИ «ДИЗЕЛЬ-СЕРВИС»
ПРАЙС-ЛИСТ
на работы по ремонту и диагностике ТНВД и форсунок
(стоимость работ указана в рублях)
Наименование топливного насоса высокого давления (ТНВД) | Диагностика на стенде | Диагностика и регулировка на стенде | Диагностика насоса на стенде, разборка с определением дефектов, сборка насоса | Диагностика, текущий ремонт и регулировка насоса | Диагностика, капитальный ремонт и регулировка насоса | |
Стоимость без сборки насоса | Стоимость со сборкой насоса | |||||
BOSCH VE, ZEXEL | от 2500 | от 3500 | от 4000 | от 5000 | от 3800 | от 6000 |
BOSCH VE, ZEXEL с электрон. регулятором | от 3000 | от 3800 | от 4500 | от 5500 | от 4000 | от 6800 |
DENSO VE | от 2500 | от 3500 | от 4000 | от 5000 | от 3800 | от 6000 |
DENSO (4 секции) | от 3000 | от 3800 | от 4000 | от 5500 | от 5200 | от 7500 |
DENSO (6 секций) | от 3000 | от 4000 | от 5000 | от 6000 | от 7500 | от 10000 |
BOSCH PE (4-6 секций) | от 3500 | от 4500 | от 5000 | от 6000 | от 6000 | от 9500 |
BOSCH PE (8-10 секций) | от 4000 | от 5800 | от 5500 | от 7500 | от 8000 | от 12000 |
BOSCH PE c электронным регулятор. | от 4000 | от 6500 | от 7000 | от 9000 | от 8500 | от 14000 |
COMMON RAIL | от 3000 | - | 4000 | от 4500 | - | от 5000 |
Наименование форсунок | Диагностика форсунок (шт.) | Диагностика и регулировка форсунок (шт.) | Диагностика и ремонт форсунок (шт.) | |||
BOSCH, DENSO, ZEXEL | от 100 | от 450 | - | - | от 450 | |
2-х пружинная | от 100 | от 450 | - | - | от 450 | |
COMMON RAIL | от 500 | - | - | - | от 2000 | |
Работа по диагностике двигателя, снятию, установке ТНВД и форсунок. | Стоимость | |||||
Замер компрессии двигателя | от 3500 | |||||
Диагностика двигателя электронная | от 1700 | |||||
Диагностика турбокомпрессора | от 1500 | |||||
Снятия и установка ТНВД на двигатель (иномарки) | от 4000 | |||||
Установка угла опережения впрыска топлива на двигателе (иномарки) | от 3500 | |||||
Снятие и установка форсунок на двигатель (за одну единицу - иномарки) | от 500 | |||||
Замена ремня ГРМ | от 4000 | |||||
Замена фильтров, продув топливных трубок, слив отстоя из топливного бака | от 4500 | |||||
Промывка топливного бака со снятием и установкой | от 4500 |
- Стоимость текущего ремонта ТНВД на автомобиле составляет 50% от стоимости снятия и установки ТНВД.
- Стоимость работ по ремонту ТНВД и прочих агрегатов автомобиля старше 10 лет рассчитывается с повышающим коэффициентом - 1.5.
- Срок гарантии на выполненные работы и запчасти – 6 месяцев. Гарантия не распространяется на запчасти, предоставленные клиентом.
- В случае превышения цены запчастей более 5 000 тыс.руб. взимается предварительная оплата их полной стоимости.
- Работы по ремонту ТНВД и топливной аппаратуры оплачиваются заказчиком в течении 7-ми календарных дней со дня уведомления об окончании ремонта. По истечении указанного срока начисляется пени в размере 0,5% от суммы ремонта за каждый день просрочки платежа.
- Стоимость ремонта не включает стоимость используемых запасных частей.
ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ ПО ДИАГНОСТИКЕ И РЕГУЛИРОВКЕ СХОД РАЗВАЛА
№ п/п | Наименование автомобиля | Диагностика сход развала (руб.) |
Регулировка сход развала | |
Передняя ось (руб.) | Задняя ось (руб.) | |||
Примерный перечень коммерческих авто | ||||
1. | Мерседес-Спринтер с 1998 г. выпуска | от 1200 | от 2000 | - |
2. | Мерседес-Вито с 1998 г. выпуска | от 1200 | от 2000 | от 1000 |
В т.ч. с пневмоподвеской | от 1200 | от 2000 | от 1000 | |
3. | Фольксваген LT с 1998 г. выпуска | от 1200 | от 2000 | - |
4. | Фольксваген 28-35 с 1998 г. выпуска | от 1200 | от 2000 | - |
5. | Фольксваген Т-5 | от 1200 | от 2000 | от 1000 |
6. | Фольксваген Крафтер | от 1200 | от 2000 | - |
7. | Фольксваген Шаран | от 1200 | от 2000 | от 1000 |
8. | Форд-Транзит с 1998 г. выпуска | от 1200 | от 2000 | - |
9. | Хендай Портер, HD | от 1200 | от 2000 | - |
Примерный перечень легковых авто и джипов | ||||
1. | Мерседес-Бенц с 2000 г. | от 1300 | от 1500 | от 1000 |
2. | Форд | от 1300 | от 1500 | - |
3. | Хендай | от 1300 | от 1500 | - |
4. | Кия | от 1300 | от 1500 | - |
5. | Мицубиси | от 1300 | от 1500 | - |
Примечание:
Диагностику сход развала можно выполнить бесплатно при условии выполнения работ по регулировке углов установки колес.